Käyttö- ja perusmaksut v. 2024
(alv 25,5 % 1.9.2024 alkaen)
Voi vierittää
Alv 0 % | Alv 24 % | Alv 25,5 % | |
---|---|---|---|
Veden käyttömaksu | 1,38 € / m3 | 1,71 € / m3 | 1,73 € / m3 |
Jäteveden käyttömaksu | 1,93 € / m3 | 2,39 € / m3 | 2,42 € / m3 |
Käyttömaksu yhteensä | 3,31 € / m3 | 4,10 € / m3 | 4,15 € / m3 |
Voi vierittää
Huoneistotyyppi / Q3 (m3/h) | Perusmaksu vesi € / vuosi | Perusmaksu jätevesi € / vuosi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
alv 0% | alv 24 % | alv 25,5 % | alv 0 % | alv 24 % | alv 25,5 % | |
Omakotitalo (2,5 m3/h) | 102,60 | 127,22 | 128,76 | 109,80 | 136,15 | 137,80 |
Paritalo (4 m3/h) | 184,20 | 228,41 | 231,17 | 198 | 245,52 | 248,49 |
3-5 huoneiston asunnot (6,3 m3/h) | 368,40 | 456,82 | 462,34 | 396 | 491,04 | 496,98 |
10 m3 / h (Dn 25/40) | 720 | 892,80 | 903,60 | 780 | 967,20 | 978,90 |
16 m3/h (Dn 40/50) | 1344 | 1666,56 | 1686,72 | 1440 | 1785,60 | 1807,20 |
25 m3/h (Dn 50/65) | 2094 | 2596,56 | 2627,97 | 2244 | 2782,56 | 2816,22 |
40 m3/h ( Dn 65/80) | 2646 | 3281,04 | 3320,73 | 2847,60 | 3531,02 | 3573,74 |
63 m3/h (Dn 80/100) | 3204 | 3972,96 | 4021,02 | 3444 | 4270,56 | 4322,22 |
100 m3/h (Dn 80/100) | 3852 | 4776,48 | 4834,26 | 4128 | 5118,72 | 5180,64 |
Tulostettava taksa: Käyttö- ja perusmaksut v. 2024