Usage and basic fees from 01.01.2027
Usage fees from 1.1.2027
Can be scrolled
| VAT 0 % | VAT 25,5 % | |
|---|---|---|
| water | 1,47 € / m3 | 1,84 € / m3 |
| waste water | 2,05 € / m3 | 2,57 € / m3 |
| total usage fee | 3,52 € / m3 | 4,41 € / m3 |
Basic fees for residential properties from 1.1.2027
Can be scrolled
| Apartment type | Basic fee water € / year | Basic fee waste water € / year | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VAT 0% | VAT 25,5 % | VAT 0 % | VAT 25,5 % | ||
| detached house | 109,88 | 137,91 | 117,60 | 147,58 | |
| semi-detached | 197,28 | 247,58 | 212,06 | 266,13 | |
| 3-5 apartments | 394,56 | 495,17 | 424,12 | 532,27 | |
| 6-14 apartments | 771,12 | 967,76 | 835,38 | 1048,40 | |
| 15-40 apartments | 1439,42 | 1806,48 | 1542,24 | 1935,51 | |
| 41-80 apartments | 2242,67 | 2814,56 | 2403,32 | 3016,17 | |
Basic fees for other types of properties from 1.1.2027
Can be scrolled
| Water meter size and flow (Q3, m3/h) | Basic fee water € / year | Basic fee waste water € / year | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VAT 0% | VAT 25,5 % | VAT 0 % | VAT 25,5 % | ||
| 20 mm (2,5 m3/h) | 109,88 | 137,91 | 117,60 | 147,58 | |
| 20 mm (4 m3/h and 6,3 m3/h) | 394,56 | 495,17 | 424,12 | 532,27 | |
| 25 mm – 32 mm (10 m3/h) | 771,12 | 967,76 | 835,38 | 1048,40 | |
| 40 mm (16 m3/h) | 1439,42 | 1806,48 | 1542,24 | 1935,51 | |
| 50 mm (25 m3/h) | 2242,67 | 2814,56 | 2403,32 | 3016,17 | |
| 65 mm (40 m3/h) | 2833,87 | 3556,50 | 3049,78 | 3827,47 | |
| 80 mm (63 m3/h) | 3431,48 | 4306,51 | 3688,52 | 4629,10 | |
| 100 mm (100 m3/h) | 4125,49 | 5177,49 | 4421,09 | 5548,47 | |
Basic fees in sparsely populated areas for residential properties from 1.1.2027
Can be scrolled
| Apartment type | Basic fee water € / year | Basic fee waste water € / year | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VAT 0% | VAT 25,5 % | VAT 0 % | VAT 25,5 % | ||
| detached house | 120,87 | 151,70 | 129,36 | 162,34 | |
| semi-detached | 217,01 | 272,34 | 233,26 | 292,75 | |
| 3-5 apartments | 434,01 | 544,69 | 466,53 | 585,49 | |
| 6-14 apartments | 848,23 | 1064,53 | 918,92 | 1153,24 | |
| 15-40 apartments | 1583,37 | 1987,12 | 1696,46 | 2129,06 | |
| 41-80 apartments | 2466,94 | 3096,01 | 2643,66 | 3317,79 | |
Basic fees in sparsely populated areas for other types of properties from 1.1.2027
Can be scrolled
| Water meter size and flow (Q3, m3/h) | Basic fee water € / year | Basic fee waste water € / year | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VAT 0% | VAT 25,5 % | VAT 0 % | VAT 25,5 % | ||
| 20 mm (2,5 m3/h) | 120,87 | 151,70 | 129,36 | 162,34 | |
| 20 mm (4 m3/h and 6,3 m3/h) | 434,01 | 544,69 | 466,53 | 585,49 | |
| 25 mm – 32 mm (10 m3/h) | 848,23 | 1064,53 | 918,92 | 1153,24 | |
| 40 mm (16 m3/h) | 1583,37 | 1987,12 | 1696,46 | 2129,06 | |
| 50 mm (25 m3/h) | 2466,94 | 3096,01 | 2643,66 | 3317,79 | |
| 65 mm (40 m3/h) | 3117,25 | 3912,15 | 3354,76 | 4210,22 | |
| 80 mm (63 m3/h) | 3774,63 | 4737,16 | 4057,38 | 5092,01 | |
| 100 mm (100 m3/h) | 4538,04 | 5695,24 | 4863,20 | 6103,31 | |