Usage and basic fees from 01.01.2026
Usage fees from 1.1.2026
Can be scrolled
| VAT 0 % | VAT 25,5 % | |
|---|---|---|
| water | 1,44 € / m3 | 1,81 € / m3 |
| waste water | 2,01 € / m3 | 2,52 € / m3 |
| total usage fee | 3,45 € / m3 | 4,33 € / m3 |
Basic fees for residential properties from 1.1.2026
Can be scrolled
| Apartment type | Basic fee water € / year | Basic fee waste water € / year | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VAT 0% | VAT 25,5 % | VAT 0 % | VAT 25,5 % | ||
| detached house | 107,73 | 135,20 | 115,29 | 144,69 | |
| semi-detached | 193,41 | 242,73 | 207,90 | 260,91 | |
| 3-5 apartments | 386,82 | 485,46 | 415,80 | 521,83 | |
| 6-14 apartments | 756,00 | 948,78 | 819,00 | 1027,85 | |
| 15-40 apartments | 1411,20 | 1771,06 | 1512,00 | 1897,56 | |
| 41-80 apartments | 2198,70 | 2759,37 | 2356,20 | 2957,03 | |
Basic fees for other types of properties from 1.1.2026
Can be scrolled
| Water meter size and flow (Q3, m3/h) | Basic fee water € / year | Basic fee waste water € / year | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VAT 0% | VAT 25,5 % | VAT 0 % | VAT 25,5 % | ||
| 20 mm (2,5 m3/h) | 107,73 | 135,20 | 115,29 | 144,69 | |
| 20 mm (4 m3/h and 6,3 m3/h) | 386,82 | 485,46 | 415,80 | 521,83 | |
| 25 mm – 32 mm (10 m3/h) | 756,00 | 948,78 | 819,00 | 1027,85 | |
| 40 mm (16 m3/h) | 1411,20 | 1771,06 | 1512,00 | 1897,56 | |
| 50 mm (25 m3/h) | 2198,70 | 2759,37 | 2356,20 | 2957,03 | |
| 65 mm (40 m3/h) | 2778,30 | 3486,77 | 2989,98 | 3752,42 | |
| 80 mm (63 m3/h) | 3364,20 | 4222,07 | 3616,20 | 4538,33 | |
| 100 mm (100 m3/h) | 4044,60 | 5075,97 | 4334,40 | 5439,67 | |
Basic fees in sparsely populated areas for residential properties from 1.7.2026
Can be scrolled
| Apartment type | Basic fee water € / year | Basic fee waste water € / year | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VAT 0% | VAT 25,5 % | VAT 0 % | VAT 25,5 % | ||
| detached house | 118,50 | 148,72 | 126,82 | 159,16 | |
| semi-detached | 212,75 | 267,00 | 228,69 | 287,01 | |
| 3-5 apartments | 425,50 | 534,01 | 457,38 | 574,01 | |
| 6-14 apartments | 831,60 | 1043,66 | 900,90 | 1130,63 | |
| 15-40 apartments | 1552,32 | 1948,16 | 1663,20 | 2087,32 | |
| 41-80 apartments | 2418,57 | 3035,31 | 2591,82 | 3252,73 | |
Basic fees in sparsely populated areas for other types of properties from 1.7.2026
Can be scrolled
| Water meter size and flow (Q3, m3/h) | Basic fee water € / year | Basic fee waste water € / year | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VAT 0% | VAT 25,5 % | VAT 0 % | VAT 25,5 % | ||
| 20 mm (2,5 m3/h) | 118,50 | 148,72 | 126,82 | 159,16 | |
| 20 mm (4 m3/h and 6,3 m3/h) | 425,50 | 534,01 | 457,38 | 574,01 | |
| 25 mm – 32 mm (10 m3/h) | 831,60 | 1043,66 | 900,90 | 1130,63 | |
| 40 mm (16 m3/h) | 1552,32 | 1948,16 | 1663,20 | 2087,32 | |
| 50 mm (25 m3/h) | 2418,57 | 3035,31 | 2591,82 | 3252,73 | |
| 65 mm (40 m3/h) | 3056,13 | 3835,44 | 3288,98 | 4127,67 | |
| 80 mm (63 m3/h) | 3700,62 | 4644,28 | 3977,82 | 4992,16 | |
| 100 mm (100 m3/h) | 4449,06 | 5583,57 | 4767,84 | 5983,64 | |