Käyttömaksut

Käytetystä vedestä laskutetaan vesimittarin lukeman perusteella siten, että jokaista kulutettua vesikuutiota kohden laskutetaan lisäksi vastaavan mukainen jätevesimaksu, jos kiinteistö on liittynyt jätevesiviemäriin.

Alv 0 % Alv 24 %
Veden käyttömaksu 1,28 €/m3 1,59 €/m3
Jäteveden käyttömaksu 1,76 €/m3 2,18 €/m3
Käyttömaksu yhteensä 3,04 €/m3 3,77 €/m3

Perusmaksut

Perusmaksu määräytyy vesimittarin koon mukaan. Perusmaksuilla katetaan vesilaitoksen kiinteitä kuluja, jotka eivät riipu veden käytöstä. Tällaisia ovat mm. verkoston ja laitteiston ylläpito, tutkimus- ja kehittämistyöt, ICT-kulut, henkilöstö- ja hallintokulut.

Perusmaksu vesi (€/vuosi) Perusmaksu jätevesi (€/vuosi)
Mittarikoko (m3/h)  Alv 0 % Alv 24 % Alv 0 % Alv 24 %
Omakotitalo (2,5 m3/h) 94,31 116,94 100,51 124,63
Paritalo (4 m3/h) 169,75 210,49 180,92 224,34
3-5 huoneiston asunnot (6,3 m3/h) 339,50 420,99 361,84 448,68
Dn25/40 (10 m3/h) 666,28 826,19 710,13 880,56
Dn40/50 (16 m3/h) 1.236,62 1.533,41 1.317,99 1.634,31
Dn50/65 (25 m3/h) 1.927,09 2.389,59 2.053,90 2.546,84
Dn65/80 (40 m3/h) 2.439,61 3.025,12 2.600,15 3.224,19
Dn80/100 (63 m3/h) 2.952,14 3.660,65 3.146,40 3.901,54
Dn80/100 (100 m3/h) 3.542,57 4.392,78 3.775,68 4.681,84

Pin It on Pinterest

Share This